Bảng giá một số động cơ giảm tốc sumitomo thông dụng:
Động cơ | Model | Tốc độ khuấy | Kiểu lắp | Đơn Giá |
Động cơ khuấy SUMITOMO Nhật Bản | ||||
0.2 kw | CNVM02-6075-43 | 33.7v/ph | Mặt bích | |
CNVM02-6065-21 | 69v/ph | |||
Chân đế | ||||
CNVM02-6060-11 | 132v/ph | |||
0.4 kw | CNVM05-6090-43 | 33.7v/ph | Mặt bích | Liên hệ |
CNVM05-6075-21 | 69v/ph | |||
Chân đế | ||||
CNVM05-6075-11 | 132v/ph | |||
0.55 kw | CNVM08-6095-43 | 33.7v/ph | Mặt bích | Liên hệ |
CNVM08-6085-21 | 69v/ph | |||
Chân đế | ||||
CNVM08-6080-11 | 132v/ph | |||
0.75 kw | CNVM1-6100-43 | 33.7v/ph | Mặt bích | Liên hệ |
CNVM1-6090-21 | 69v/ph | |||
Chân đế | ||||
CNVM1-6085-11 | 132v/ph | |||
Chú ý: Một số trường hợp lắp đặt cần có thêm giá đỡ động cơ | ||||

Bảng giá một số động cơ giảm tốc sumitomo thông dụng

Báo giá một số loại trục cánh khuấy thông dụng
Kiểu dáng Cánh khuấy | Độ dài trục khuấy(mm) | Sải cánh khuấy(mm) | Ứng dụng | Đơn giá |
Dạng cánh khuấy mái chèo | 2000 - 2500 | 800-1200 | -Khuấy trộn phản ứng keo tụ -Khuấy trộn bồn pha hóa chất -Khuấy trộn sản xuất thực phẩm - Khuấy trộn bể hiếu khí … | Liên hệ |
Dạng cánh quạt | 700 - 3000 | 200-3200 | Liên hệ | |
Dạng tuabin | 1500 - 2300 | 200-800 | Liên hệ | |
Chú ý: Trục cánh khuấy gia công theo yêu cầu và mục đích sử dụng | ||||